Справочные значения платформы¶
Здесь собраны точные словари платформы ГАУС, из которых выбираются значения при настройке: тип данных и единица измерения тега, вид страницы, тип триггера задания, класс права доступа. Это материал для точечной сверки — открывайте, когда нужно уточнить допустимое значение.
Типы данных тега¶
Тип определяет, как хранится и трактуется значение тега (см. Проекты и теги).
| Тип | Значение |
|---|---|
| bool | логический |
| int16 | целое 16 бит со знаком |
| uint16 | целое 16 бит без знака |
| int32 | целое 32 бит со знаком |
| uint32 | целое 32 бит без знака |
| float | число с плавающей точкой (одинарное) |
| double | число с плавающей точкой (двойное) |
| string | строка |
| uint8 | целое 8 бит без знака |
| int8 | целое 8 бит со знаком |
| uint64 | целое 64 бит без знака |
| int64 | целое 64 бит со знаком |
| auto | автоопределение типа |
Виды страниц¶
Экран проекта может быть одного из следующих видов (см. Мнемосхемы).
| Вид страницы | Назначение |
|---|---|
| Мнемосхема | план объекта с живой динамикой |
| Таблица | табличное представление набора тегов |
| Сложная | составная: комбинация вложенных блоков/страниц |
| Web-страница | встраиваемый HTML-контент / плагин |
| Графика | график/диаграмма — временной ряд по тегам |
Типы триггеров заданий¶
Условие, по которому задание запускает логику (см. Расписания и задания).
| Тип триггера | Когда срабатывает |
|---|---|
| Авторизация пользователя | при входе пользователя в систему |
| Изменение параметра | при изменении значения указанного тега |
| По времени | по времени / расписанию |
| Рандомно | через случайные промежутки (служебный: имитация/тесты) |
| Отслеживание параметра | когда логическое выражение над тегами истинно |
| Автоматически | автоматически (например, при старте) |
| Авария | при срабатывании аварии |
Классы прав доступа¶
Из этих классов собираются глобальные права роли (см. Пользователи, роли и права).
| Класс права | Что разрешает |
|---|---|
| Администратор системы | При наличии данного права разрешены все действия над объектами |
| Управление пользователями | Создание и редактирование данных пользователей |
| Управление ролями | Создание и редактирование данных ролей |
| Управляющее воздействие на параметры | Возможность изменять значение параметра |
| Просмотр журнала оповещения | Право на просмотр журнала оповещения |
| Квитирование аварий | Право на работу с оповещениями, в том числе квитирование |
| Просмотр журнала задач | Право на просмотра журнала задач |
| Создание, редактирование задач | Право на создание, редактирование и удаления задач |
| Управление глобальным журналом | Право на просмотра глобального журнала |
| Просмотр справочников | Просмотр справочников по пользователям и ролям |
| Просмотр пользователей | |
| Просмотр ролей | |
| Просмотр дерева проекта | |
| Создание, редактирование, удаление элемента дерева проекта | |
| Запуск скриптов | |
| Генерация отчетов | |
| Конструирование отчетов | |
| Закрыть клиентское приложение | |
| Редактирование пользовательского меню | |
| Сохранение текущей конфигурации окон и вкладок | |
| Авторизация на проекте | |
| Импорт проекта | |
| Создание проекта | |
| Просмотр списка проектов | |
| Изменение пароля | |
| Просмотр объектов дерева | |
| Управление проектом | |
| Полный доступ к камерам |
Единицы измерения¶
Полный перечень единиц. Для безразмерных величин и кодов выбирайте пустую единицу (верхняя строка).
| Обозначение | Величина |
|---|---|
| Безразмерная величина | |
| % | Одна сотая часть (процент) |
| ° | Плоский угол (градус) |
| °C | Температура по шкале Цельсия (градус Цельсия) |
| °F | Температура по шкале Фаренгейта (градус Фаренгейта) |
| А | Сила тока (ампер) |
| А×ч | Электрический заряд (ампер-час) |
| байт | Количество информации (байт) |
| байт/с | Скорость передачи информации (байт в секунду) |
| бар | Давление (бар) |
| бит | Количество информации (бит) |
| бит/с | Скорость передачи информации (бит в секунду) |
| Бк | Активность (радиоактивного источника) (беккерель) |
| В | Разность потенциалов (вольт) |
| В×А | Полная мощность (вольт-ампер) |
| вар | Реактивная мощность (вар) |
| Вб | Магнитный поток (вебер) |
| Вт | Мощность (ватт) |
| г | Масса (грамм) |
| Гбайт | Количество информации (гигабайт) |
| Гбайт/с | Скорость передачи информации (гигабайт в секунду) |
| Гбит | Количество информации (гигабит) |
| Гбит/с | Скорость передачи информации (гигабит в секунду) |
| ГВ | Разность потенциалов (гигавольт) |
| ГВт | Мощность (гигаватт) |
| Гкал | Количество теплоты, термодинамический потенциал (гигакалория) |
| Гн | Индуктивность (генри) |
| ГОм | Сопротивление (гигаом) |
| Гр | Поглощённая доза ионизирующего излучения (грэй) |
| Гц | Частота (герц) |
| Дж | Энергия (джоуль) |
| Зв | Эффективная доза ионизирующего излучения (зиверт) |
| К | Термодинамическая температура (кельвин) |
| кА | Сила тока (килоампер) |
| кал | Количество теплоты, термодинамический потенциал (калория) |
| кат | Активность катализатора (катал) |
| кбайт | Количество информации (килобайт) |
| кбайт/с | Скорость передачи информации (килобайт в секунду) |
| кбит | Количество информации (килобит) |
| кбит/с | Скорость передачи информации (килобит в секунду) |
| кВ | Разность потенциалов (киловольт) |
| кВт | Мощность (киловатт) |
| кВт×ч | Энергия (киловат-час) |
| кг | Масса (килограмм) |
| кГц | Частота (килогерц) |
| кд | Сила света (кандела) |
| кДж | Энергия (килоджоуль) |
| ккал | Количество теплоты, термодинамический потенциал (килокалория) |
| Кл | Электрический заряд (кулон) |
| км | Длина (километр) |
| кН | Сила (килоньютон) |
| кОм | Сопротивление (килоом) |
| кПа | Давление (килопаскаль) |
| л | Объем (литр) |
| лк | Освещённость (люкс) |
| м | Длина (метр) |
| м/с² | Ускорение (метр на секунду в квадрате) |
| м³ | Объем (кубометр) |
| мА | Сила тока (миллиампер) |
| МА | Сила тока (мегаампер) |
| Мбайт | Количество информации (мегабайт) |
| Мбайт/с | Скорость передачи информации (мегабайт в секунду) |
| Мбит | Количество информации (мегабит) |
| Мбит/с | Скорость передачи информации (мегабит в секунду) |
| мВ | Разность потенциалов (милливольт) |
| МВ | Разность потенциалов (мегавольт) |
| МВт | Мощность (мегаватт) |
| мг | Масса (миллиграмм) |
| МГц | Частота (мегагерц) |
| мин | Время (минута) |
| Мкал | Количество теплоты, термодинамический потенциал (мегакалория) |
| мкг | Масса (микрограмм) |
| мкм | Длина (микрометр) |
| мкс | Время (микросекунда) |
| мкФ | Электроёмкость (микрофарад) |
| мм | Длина (миллиметр) |
| мм рт.ст. | Давление (миллиметр ртутного столба) |
| моль | Количество вещества (моль) |
| мОм | Сопротивление (миллиом) |
| МОм | Сопротивление (мегаом) |
| МПа | Давление (мегапаскаль) |
| мс | Время (миллисекунда) |
| мФ | Электроёмкость (миллифарад) |
| Н | Сила (ньютон) |
| нс | Время (наносекунда) |
| нФ | Электроёмкость (нанофарад) |
| об/мин | Количество оборотов на единицу времени (оборот в минуту) |
| об/с | Количество оборотов на единицу времени (оборот в секунду) |
| Ом | Сопротивление (ом) |
| Па | Давление (паскаль) |
| рад | Плоский угол (радиан) |
| с | Время (секунда) |
| См | Электрическая проводимость (сименс) |
| ср | Телесный угол (стерадиан) |
| т | Масса (тонна) |
| Тл | Магнитная индукция (тесла) |
| Ф | Электроёмкость (фарад) |
| ч | Время (час) |
| шт | Счетная единица (штука) |
| кВАр | Реактивная мощность (киловар) |
| кВА | Полная мощность (киловольт-ампер) |
| т/ч | Тонна в час |
| Гкал/ч | Гигакалорий в час |
| м³/ч | Кубический метр в час |
См. также¶
- Проекты и теги — тип данных и единица тега.
- Пользователи, роли и права — как назначаются классы прав.
- Расписания и задания — типы триггеров.
- Мнемосхемы — виды страниц.